(၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကဏ္ဍအလိုက်ခွင့်ပြုပြီး နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
အမှတ်စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | စုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း) | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|
အရေ အတွက် | ရင်းနှီးငွေ ပမာဏ | |||
၁ | စက်မှုလုပ်ငန်း | ၅ | ၂၆၄.၂၇၇ | ကော်မရှင်-၆ တိုင်းကော်မတီ-၁ |
၂ | ဆောက်လုပ်ရေး | |||
၃ | အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း | ၁ | ၀.၉၅၁ | ကော်မရှင် |
၄ | သတ္တု | ၃ | ၂၂၅၂.၈၆၆* | ကော်မရှင် |
၅ | ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း | |||
၆ | စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း | |||
၇ | လျှပ်စစ် | ၁ | ၂၈.၀၀၀ | |
၈ | လယ်ယာ | ၁ | ၅.၀၀၀ | ကော်မရှင် |
၉ | မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း | |||
၁၀ | ပို့ဆာင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း | |||
၁၁ | အိမ်ယာအဆောက်အဦး | |||
၁၂ | စွမ်းအင် | ၄ | ၂၄၃.၅၅၀ | ကော်မရှင် |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၂၇၉၄.၆၄၄ | ကော်မရှင်-၁၄ တိုင်းကော်မတီ-၁ |
(၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) မြို့နယ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (နိုင်ငံခြားသား)
စဉ် | မြို့နယ် | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | ဆားလင်းကြီး | ၃ | ၁၄၀၁.၃၂၇ | |
၂ | တကောင်း | ၁ | ၈၅၅.၉၉၆ | |
၃ | ကသာ | ၃ | ၂၇၆.၃၃၀ | |
၄ | ဟုမ္မလင်း | ၃ | ၁၇၈.၃၀၀ | |
၅ | အင်းတော် | ၁ | ၆၅.၂၅၀ | |
၆ | စစ်ကိုင်း | ၄ | ၁၇.၄၄၁ | |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၂၇၉၄.၆၄၄ |
နိုင်ငံအလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (နိုင်ငံခြား)
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ-သန်း)
စဉ် | နိုင်ငံ | အရေအတွက် | ပမာဏ | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | တရုတ် | ၅ | ၁၈၆၁.၅၅၇* | |
၂ | စင်ကာပူ | ၅ | ၃၆၇.၅၂၀* | |
၃ | အိန္ဒိယ | ၂ | ၁၁၄.၈၅၀ | |
၄ | ဟောင်ကောင် | ၁ | ၃၉၈.၅၆၀ | |
၅ | ရုရှား | ၁ | ၄၇.၇၀၀ | |
၆ | ဂျပန် | ၁ | ၄.၄၅၇* | |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၂၇၉၄.၆၄၄ |
(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)
စဉ် | နိုင်ငံ | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | ဆားလင်းကြီး | ၃ | ၁၃၉၄.၈၇၇ | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၃ | ၆.၃၉၂ | ||
၂ | ဟုမ္မလင်း | ၃ | ၁၇၈.၃၀၀ | |
၃ | ကသာ | ၂ | ၁၀၂.၈၃၈ | |
၄ | တကောင်း | ၁ | ၈၅၅.၉၉၆ | |
၅ | အင်းတကော် | ၁ | ၆၅.၂၅၀ | |
၆ | စစ်ကိုင်း | ၁ | ၉.၇၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၁၁ | ၂၁၆၃.၃၅၈ |
(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)
စဉ် | နိုင်ငံ | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | စစ်ကိုင်း | ၃ | ၇.၂၅၁ | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၀.၄၉ | (၁) ခု | ||
၂ | ဆားလင်းကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၀.၀၅၈ | (၁) ခု | |
၃ | ကသာ | ၁ | ၂၈.၀၀၀ | |
၄ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၁၄၅.၄၈၇ | (၃) ခု | |
စုစုပေါင်း | ၄ | ၁၈၁.၂၈၆ |
Excel ဖြင့် Data ရယူရန်