(၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကဏ္ဍအလိုက်ခွင့်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
အမှတ်စဉ် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | စုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း) | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|
အရေ အတွက် | ရင်းနှီးငွေ ပမာဏ | |||
၁ | စက်မှု | ၃၇ | ၉၂၅၁၇.၉၈၉ (US$ ၁၉.၂၉၅ သန်းအပါအဝင်) | |
၂ | အခြားဝန်ဆောင်မှု | ၁၁ | ၁၆၄၆၆.၂၄၁ (US$ ၆.၀၂၇ သန်းအပါအဝင်) | |
၃ | ဆောက်လုပ်ရေး | ၅ | ၉၀၈၉၁.၂၆( US$ ၄၀.၈၂ သန်းအပါအဝင်) | |
၄ | မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း | ၁ | ၅၄၈၉.၃၇၀ (US$ ၂.၇၇၁ သန်းအပါအဝင်) | |
၅ | ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း | ၄ | ၃၁၁၀.၀၀၀ | |
၆ | သတ္တု | ၂ | ၅၀၀.၀၀၀ | |
၇ | စိုက်ပျိုးရေး | ၃ | ၅၀၃၂.၂၂၅ (US$ ၁.၄၅ သန်းအပါအဝင်) | |
စုစုပေါင်း | ၆၃ | ၂၁၃၉၆၇.၀၈၅ (US$ ၇၀.၃၈၁ သန်းအပါအဝင်) |
(၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) မြို့နယ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (မြန်မာနိုင်ငံသား)
စဉ် | မြို့နယ် | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | မုံရွာ | ၂၅ | ၈၇၃၃၄.၈၁၇ (US$ 44.447 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၄)ခု | ၅၄၇၉.၉၈၀ (US$ 0.21 သန်းပါအဝင်) | ||
၂ | စစ်ကိုင်း | ၂၀ | ၅၈၄၂၅.၀၂၈ (US$ 18.974 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၆၃၀.၇၃၀ | ||
၃ | ရွှေဘို | ၅ | ၃၀၃၄၀.၀၀၁ (US$ 5.7862 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၅၇၅.၉၆၀ (US$ 0.274 သန်းအပါအဝင်) | ||
၄ | ကသာ | ၃ | ၂၄၈၆၁.၀၅၀ | |
၅ | ချောင်းဦး | ၄ | ၃၅၈၄.၉၄၀ (US$ 0.278 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၁၂၁.၂၁၀ | ||
၆ | ဗန်းမောက် | ၁ | ၆၀၀.၀၀၀ | |
၇ | ကလေး | ၁ | ၅၀၅.၄၀၀ (US$ 0.149 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၅၅၇.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင်) | ||
၈ | ကလေးဝ | ၁ | ၃၉၀.၀၀၀ | |
၉ | ယင်းမာပင် | ၁ | ၂၀၀.၀၀၀ | |
၁၀ | မော်လိုက် | ၁ | ၁၁၀.၀၀၀ | |
၁၁ | ကောလင်း | ၁ | ၂၅၀.၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၆၃ | ကျပ်သန်း ၂၁၃၉၆၇.၀၈၅ (US$ ၇၀.၃၈၁ သန်းအပါအဝင်) |
(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)
စဉ် | နိုင်ငံ | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁ | မုံရွာ | ၉ | ၆၂၃၂၄.၉၉(US$ 38.042 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၄ | ၅၄၇၉.၉၈ (US$ 0.21 သန်းအပါအဝင်) | ||
၂ | စစ်ကိုင်း | ၁၀ | ၃၀၈၀၇.၄၆ (US$ 11.44သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၁ | ၆၃၀.၇၃ | ||
၃ | ရွှေဘို | ၁ | ၂၃၇၅၇.၀၈ (US$ 3.84 သန်းအပါအဝင်) | |
၄ | ကလေးဝ | ၁ | ၃၉၀.၀၀၀ | |
၅ | မော်လိုက် | ၁ | ၁၁၀.၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၂၂ | ၁၂၃၅၀၀.၂၄ (US$ ၅၃.၅၃၂ သန်းအပါအဝင်) |
(၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ)
စဉ် | နိုင်ငံ | အရေအတွက် | ပမာဏ(US$ သန်း) | |
---|---|---|---|---|
၁ | မုံရွာ | ၁၆ | ၂၅၀၀၉.၈၂၇ (US$ 6.405 သန်းအပါအဝင်) | |
၂ | စစ်ကိုင်း | ၁၀ | ၂၇၆၁၇.၅၆၈ (US$ 7.534 သန်းအပါအဝင်) | |
၃ | ရွှေဘို | ၄ | ၆၅၈၂.၉၂၁ (US$ 1.946 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | ၁ | ၅၇၅.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင် | ||
၄ | ကသာ | ၃ | ၂၄၈၆၁.၀၅၀ | |
၅ | ချောင်းဦး | ၄ | ၃၅၈၄.၉၄၀ (US$ 0.278 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၁၂၁.၂၁၀ | ||
၆ | ဗန်းမောက် | ၁ | ၆၀၀.၀၀၀ | |
၇ | ကလေး | ၁ | ၅၀၅.၄၀၀ (US$ 0.149 သန်းအပါအဝင်) | |
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* | (၁)ခု | ၅၅၇.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင်) | ||
၈ | ယင်းမာပင် | ၁ | ၂၀၀.၀၀၀ | |
၉ | ကောလင်း | ၁ | ၂၅၀.၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၄ | ၁၈၁.၂၈၆ |
Excel ဖြင့် Data ရယူရန်